空室 27 件掲載
ラナップスクエア東梅田
物件概要
所在地 | 大阪府大阪市北区浮田1丁目4-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩3分 JR大阪環状線天満駅 徒歩8分 |
||
築年月 | 2002/09 | 構造 | 鉄筋鉄骨コンクリート造 |
総階数 | 12階建て | 総戸 | - |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
ラナップスクエア東梅田は、大阪府大阪市北区浮田1丁目4-13にそびえる地上12階建ての賃貸マンションです。Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩3分
Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩3分
JR大阪環状線天満駅 徒歩8分からアクセスが可能となっております。2002/09に誕生したこのマンションは、鉄筋鉄骨コンクリート造の構造となっております。
ラナップスクエア東梅田の空室一覧
間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12階 | 1K | 22.88 m2 | 5.659万円 | 6,410円 | - | 6.3万円 | 部屋詳細 |
|
||
11階 | 1K | 23.92 m2 | 5.3万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 1K | 22.88 m2 | 5.9万円 | 5,000円 | - | 12万円 | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 1K | 23.92 m2 | 5.5万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 1K | 23.92 m2 | 5.5万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 1K | 23.92 m2 | 5万円 | 1万円 | - | 15万円 | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1K | 23.92 m2 | 6.03万円 | 6,700円 | - | 6.7万円 | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1K | 23.92 m2 | 5.98万円 | 6,700円 | - | 6.65万円 | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1K | 23.92 m2 | 5.8万円 | 8,500円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1K | 23.92 m2 | 5.6万円 | 8,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1K | 23.92 m2 | 5万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 23.92 m2 | 5.8万円 | 7,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 23.92 m2 | 5.8万円 | 7,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 23.92 m2 | 5.7万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 23.92 m2 | 5.5万円 | 1万円 | - | 5.5万円 | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 23.92 m2 | 5.9万円 | 9,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 23.92 m2 | 5.7万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 23.92 m2 | 5.608万円 | 1.292万円 | - | 6.9万円 | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 22.88 m2 | 5.459万円 | 6,410円 | 3万円 | 12万円 | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 22.88 m2 | 5.7万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 20.91 m2 | 5.5万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 23.92 m2 | 5.4万円 | 9,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 22.88 m2 | 5.8万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 23.92 m2 | 5.4万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 22.88 m2 | 5.859万円 | 6,410円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 23.92 m2 | 5.8万円 | 6,700円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 23.92 m2 | 5.5万円 | 7,000円 | - | 10万円 | 部屋詳細 |
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
ラナップスクエア東梅田の写真ギャラリー
物件概要
所在地 | 大阪府大阪市北区浮田1丁目4-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩3分 JR大阪環状線天満駅 徒歩8分 |
||
築年月 | 2002/09 | 構造 | 鉄筋鉄骨コンクリート造 |
総階数 | 12階建て | 総戸 | - |
ラナップスクエア東梅田は、大阪府大阪市北区浮田1丁目4-13にそびえる地上12階建ての賃貸マンションです。Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩3分
Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩3分
JR大阪環状線天満駅 徒歩8分からアクセスが可能となっております。2002/09に誕生したこのマンションは、鉄筋鉄骨コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
ラナップスクエア東梅田のアクセスマップ
ラナップスクエア東梅田の賃貸・不動産・マンションに関してのお問合わせは下記にご連絡くださいませ!
一戸建て・借家を含む周辺の賃貸・家賃相場
- 淀川区
- 北区
淀川区(大阪府)の賃貸・家賃相場
平均間取り指定なし | 6.3万円 | ワンルーム(1R) | 4.2万円 |
---|---|---|---|
1K | 5.7万円 | 1DK | 5.9万円 |
1LDK(1SLDK) | 9.4万円 | 2DK | 6.6万円 |
2LDK(2SLDK) | 10.0万円 | 3DK | 8.7万円 |
3LDK(3SLDK) | 14.4万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
12.2万円 |
大阪市北区(大阪府)の賃貸・家賃相場
平均間取り指定なし | 7.7万円 | ワンルーム(1R) | 5.6万円 |
---|---|---|---|
1K | 6.1万円 | 1DK | 7.3万円 |
1LDK(1SLDK) | 11.1万円 | 2DK | 8.2万円 |
2LDK(2SLDK) | 18.1万円 | 3DK | 10.7万円 |
3LDK(3SLDK) | 21.4万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
16.3万円 |
※ 家賃相場は当社調べとなっております。
この物件のお問い合わせ(無料)はこちら
AXIO ESTATE Group
アクシオエステート株式会社の
不動産店舗一覧